Strood Railway Station
STROOD
SOO | 5191
Figures for 2023-24 show that 212,296 journeys were made between
Passenger numbers for Strood peaked during 2015-16 with 1,197,602 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 39% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 85% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 582,415 |
1998-99 | 652,488 |
1999-00 | 754,125 |
2000-01 | 604,653 |
2001-02 | 633,376 |
2002-03 | 693,272 |
2003-04 | |
2004-05 | 524,196 |
2005-06 | 694,422 |
2006-07 | 764,396 |
2007-08 | 892,705 |
2008-09 | 926,618 |
2009-10 | 884,568 |
2010-11 | 1,057,254 |
2011-12 | 1,108,870 |
2012-13 | 1,110,912 |
2013-14 | 1,098,676 |
2014-15 | 1,182,148 |
2015-16 | 1,197,602 |
2016-17 | 1,132,056 |
2017-18 | 1,071,552 |
2018-19 | 1,194,020 |
2019-20 | 1,158,876 |
2020-21 | 454,344 |
2021-22 | 871,946 |
2022-23 | 990,098 |
2023-24 | 1,054,484 |
2024-25 |