North Road Railway Station
NTRD
NRD | 7895
Figures for 2023-24 show that 9,688 journeys were made between
Passenger numbers for North Road peaked during 2022-23 with 47,222 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 36% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 102% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 16,878 |
1998-99 | 17,210 |
1999-00 | 17,659 |
2000-01 | 17,419 |
2001-02 | 15,243 |
2002-03 | 13,684 |
2003-04 | |
2004-05 | 19,327 |
2005-06 | 20,951 |
2006-07 | 20,511 |
2007-08 | 23,132 |
2008-09 | 26,410 |
2009-10 | 23,252 |
2010-11 | 25,216 |
2011-12 | 33,014 |
2012-13 | 32,896 |
2013-14 | 35,714 |
2014-15 | 31,178 |
2015-16 | 32,300 |
2016-17 | 33,350 |
2017-18 | 30,306 |
2018-19 | 39,968 |
2019-20 | 46,138 |
2020-21 | 16,448 |
2021-22 | 43,168 |
2022-23 | 47,222 |
2023-24 | 42,044 |
2024-25 |