I.B.M. Railway Station
Passenger Numbers
Passenger Estimates for I.B.M. table
Year | Passenger Numbers |
1997-98 | 42,651 |
1998-99 | 64,823 |
1999-00 | 123,530 |
2000-01 | 123,708 |
2001-02 | 105,936 |
2002-03 | 94,462 |
2003-04 | |
2004-05 | 128,741 |
2005-06 | 117,359 |
2006-07 | 93,954 |
2007-08 | 93,519 |
2008-09 | 153,358 |
2009-10 | 145,664 |
2010-11 | 136,414 |
2011-12 | 127,828 |
2012-13 | 122,590 |
2013-14 | 71,128 |
2014-15 | 47,376 |
2015-16 | 22,016 |
2016-17 | 6,032 |
2017-18 | 768 |
2018-19 | 506 |
2019-20 | |
2020-21 | |
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |