Cross Gates Railway Station
CSGT
CRG | 8473
Figures for 2023-24 show that 234,606 journeys were made between
Passenger numbers for Cross Gates peaked during 2016-17 with 546,536 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 22% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 75% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 278,976 |
1998-99 | 291,249 |
1999-00 | 286,492 |
2000-01 | 229,315 |
2001-02 | 176,632 |
2002-03 | 175,958 |
2003-04 | |
2004-05 | 238,757 |
2005-06 | 260,135 |
2006-07 | 281,691 |
2007-08 | 294,904 |
2008-09 | 402,240 |
2009-10 | 416,596 |
2010-11 | 480,344 |
2011-12 | 499,470 |
2012-13 | 454,376 |
2013-14 | 475,699 |
2014-15 | 482,960 |
2015-16 | 502,700 |
2016-17 | 546,536 |
2017-18 | 542,722 |
2018-19 | 524,994 |
2019-20 | 519,234 |
2020-21 | 116,704 |
2021-22 | 311,984 |
2022-23 | 387,372 |
2023-24 | 420,442 |
2024-25 |