Cardross Railway Station
CDRS
CDR | 9969
Figures for 2023-24 show that 50,730 journeys were made between
Passenger numbers for Cardross peaked during 2008-09 with 238,070 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 56% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 104% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 174,031 |
1998-99 | 174,652 |
1999-00 | 181,811 |
2000-01 | 178,112 |
2001-02 | 162,898 |
2002-03 | 156,692 |
2003-04 | |
2004-05 | 186,479 |
2005-06 | 196,675 |
2006-07 | 194,365 |
2007-08 | 204,476 |
2008-09 | 238,070 |
2009-10 | 226,918 |
2010-11 | 227,656 |
2011-12 | 230,504 |
2012-13 | 227,026 |
2013-14 | 227,826 |
2014-15 | 180,394 |
2015-16 | 164,610 |
2016-17 | 145,004 |
2017-18 | 142,808 |
2018-19 | 145,428 |
2019-20 | 121,228 |
2020-21 | 68,212 |
2021-22 | 110,812 |
2022-23 | 126,248 |
2023-24 | 146,792 |
2024-25 |