Cardonald Railway Station
CDNL
CDO | 9624
Figures for 2023-24 show that 112,930 journeys were made between
Passenger numbers for Cardonald peaked during 2018-19 with 250,602 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 51% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 76% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 77,213 |
1998-99 | 85,544 |
1999-00 | 88,879 |
2000-01 | 89,981 |
2001-02 | 83,221 |
2002-03 | 81,662 |
2003-04 | |
2004-05 | 95,928 |
2005-06 | 118,960 |
2006-07 | 118,056 |
2007-08 | 114,680 |
2008-09 | 155,624 |
2009-10 | 157,662 |
2010-11 | 150,516 |
2011-12 | 151,962 |
2012-13 | 172,842 |
2013-14 | 202,118 |
2014-15 | 211,372 |
2015-16 | 226,814 |
2016-17 | 220,122 |
2017-18 | 236,616 |
2018-19 | 250,602 |
2019-20 | 239,988 |
2020-21 | 122,578 |
2021-22 | 167,080 |
2022-23 | 181,818 |
2023-24 | 214,202 |
2024-25 |