Branksome Railway Station
BRANKSM
BSM | 5875
Figures for 2023-24 show that 61,200 journeys were made between
Passenger numbers for Branksome peaked during 2016-17 with 291,532 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 20% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 70% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 133,958 |
1998-99 | 139,106 |
1999-00 | 142,263 |
2000-01 | 140,644 |
2001-02 | 133,783 |
2002-03 | 138,994 |
2003-04 | |
2004-05 | 159,072 |
2005-06 | 168,831 |
2006-07 | 189,961 |
2007-08 | 218,298 |
2008-09 | 214,914 |
2009-10 | 205,478 |
2010-11 | 233,162 |
2011-12 | 230,688 |
2012-13 | 242,610 |
2013-14 | 258,816 |
2014-15 | 256,342 |
2015-16 | 282,650 |
2016-17 | 291,532 |
2017-18 | 287,516 |
2018-19 | 286,162 |
2019-20 | 290,598 |
2020-21 | 56,690 |
2021-22 | 149,928 |
2022-23 | 202,464 |
2023-24 | 235,364 |
2024-25 |