Blackrod Railway Station
BLRD
BLK | 2732
Figures for 2023-24 show that 48,496 journeys were made between
Passenger numbers for Blackrod peaked during 2016-17 with 609,150 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 9% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 25% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
1997-98 | 96,638 |
1998-99 | 123,472 |
1999-00 | 199,540 |
2000-01 | 157,887 |
2001-02 | 151,660 |
2002-03 | 148,256 |
2003-04 | |
2004-05 | 185,170 |
2005-06 | 208,091 |
2006-07 | 218,946 |
2007-08 | 246,014 |
2008-09 | 388,072 |
2009-10 | 384,178 |
2010-11 | 437,642 |
2011-12 | 456,454 |
2012-13 | 573,782 |
2013-14 | 589,026 |
2014-15 | 545,612 |
2015-16 | 555,594 |
2016-17 | 609,150 |
2017-18 | 549,876 |
2018-19 | 563,764 |
2019-20 | 606,246 |
2020-21 | 51,754 |
2021-22 | 132,044 |
2022-23 | 154,244 |
2023-24 | 195,800 |
2024-25 |