Blackhorse Road Railway Station
Figures for 2023-24 show that 663,366 journeys were made between
Passenger numbers for Blackhorse Road peaked during 2023-24 with 2,280,790 estimated passengers.
Passenger Numbers
Usage dropped to 53% during the 2020-21 travel lockdowns and recovered to 105% by 2023.
Year | Passenger Numbers |
---|---|
2000-01 | 28,780 |
2004-05 | 26,143 |
2005-06 | 22,593 |
2006-07 | 169,067 |
2007-08 | 115,906 |
2008-09 | 69,904 |
2009-10 | 184,472 |
2010-11 | 444,802 |
2011-12 | 669,054 |
2012-13 | 828,002 |
2013-14 | 813,532 |
2014-15 | 1,101,636 |
2015-16 | 2,013,700 |
2016-17 | 774,220 |
2017-18 | 1,428,396 |
2018-19 | 2,014,394 |
2019-20 | 1,838,242 |
2020-21 | 972,286 |
2021-22 | 1,753,120 |
2022-23 | 1,932,462 |
2023-24 | 2,280,790 |
2024-25 |